Bewusstseinsskale nach Glasgow-Coma-Scale: beim Kind
Neugeboren | 50 bis 60 40 bis 50 |
6 bis 12 Monate | 30 bis 50 22 bis 31 |
1 bis 2 Jahre | 30 bis 40 17 bis 23 |
2 bis 4 Jahre | 23 bis 42 16 bis 25 |
4 bis 6 Jahre | 19 bis 36 14 bis 23 |
6 bis 8 Jahre | 15 bis 30 13 bis 23 |
8 bis 10 Jahre | 15 bis 31 14 bis 23 |
10 bis 12 Jahre | 15 bis 28 13 bis 19 |
12 bis 14 Jahre | 18 bis 26 15 bis 18 |
Dient der Beurteilung der Bewusstlosigkeit. Maximaler Punktwert 15 gleich keine Bewusstseinsstörung. Mindest Punktwert 3 gleich komatöser Patient.
Reaktion | Neurologische Funktion | Bewertung |
Augen öffnen | Spontanes Augenöffnen | 4 |
Verbale Antwort unter 24 Monate | Fixiert, erkennt, verfolgt, lacht | 5 4 |
Verbale Antwort über 24 Monate | Verständliche Sprache, volle Orientierung | 5 2 |
Motorische Antwort | Gezieltes Greifen nach Aufforderung | 6 4 3 2 1 |
Vorheriger Beitrag: Beurteilung eines Notfallpatienten- gleich einer Inspektion
Nächster Beitrag: Blutdruck- ist der Druck des Blutes in einem Blutgefäß
Bitte beachten Sie: Die hier gefundenen Informationen ersetzen keinen Arztbesuch. Wenden Sie sich bei Krankheiten und Beschwerden an einen Homöopathen oder Arzt.